المصروفات
| التصنيف | البيان | المبلغ | التاريخ | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|
| رواتب | اسبوعيات الموظفين | 270,000 | 2026-11-12 |
|
| رواتب | اسبوعيات الموظفين | 270 | 2026-11-05 |
|
| رواتب | اسبوعيات الموظفين | 270,000 | 2026-11-19 |
|
| رواتب | اسبوعيات الموظفين | 270,000 | 2026-10-31 |
|
| أخرى | محمد شوكت | 150,000 | 2026-10-26 |
|
| رواتب | اسبوعيات | 330,000 | 2026-10-23 |
|
| أخرى | اسبوعيات موظفين | 330,000 | 2026-10-16 |
|
| رواتب | اسبوعيات الموظفين | 330,000 | 2026-10-08 |
|
| أخرى | تسديد من دين ابو زهراء قرطاسية الوان | 500,000 | 2026-10-11 |
|
| أخرى | محمد شوكت تصليح سيارة | 205,000 | 2026-10-11 |
|
| أخرى | دين سالم همات من الحاسبة | 100,000 | 2026-10-08 |
|
| أخرى | مصاريف مصطفى+ اكل | 25,000 | 2026-10-08 |
|
| أخرى | محمد شوكت سحب من حساب الشراكة | 1,400,000 | 2026-10-08 |
|
| كهرباء | مولدة | 126,000 | 2026-10-05 |
|
| أخرى | شراء حديد | 55,000 | 2026-10-04 |
|
| أخرى | قسط ميز رافت واوي | 260,000 | 2026-10-03 |
|
| رواتب | اسبوعيات الموظفين | 330,000 | 2026-10-01 |
|
| أخرى | حق ستوتة وتركيب اعلان براند | 25,000 | 2026-10-01 |
|
| أخرى | برنامج ديون | 160,000 | 2026-09-30 |
|
| أخرى | تجديد اشتراك انترنت | 35,000 | 2026-09-30 |
|
| أخرى | حق يد تركيب لوحة علي هابش | 45,000 | 2026-09-30 |
|
| رواتب | - | 330,000 | 2026-09-24 |
|
| أخرى | حق كيا نزار | 15,000 | 2026-09-23 |
|
VENUS
VENUS